Rusya’da Ulaşım ve Taşımacılık
Rusya’nın plakası “RUS” ile gösterilmektedir.
Rusya’daki yol sistemi ve trafik kuralları diğer Avrupa ülkelerinden önemli ölçüde farklı değildir. Ancak Rusya’da araba sinir bozucu bir deneyim olabilir; Türler uzun trafik sıkışıklığı, kötü yol tavsiye ve rastgele polis denetimleriyle uğraşmak zorunda kalır. Rusya, coğrafi olarak göstererse de, diğer Avrupa ülkelerine uygun zayıf bir karayolu güvenliği siciline sahiptir. Rusya’da, bazılarının kötü nedeniyle, dar yollara (daha çok ana şehirlerin dışında) ve hızlı Rus sürücülerin olduğu neden olduğu gibi yüksek bir araba kazası oranı vardır. Yabancılar, ehliyetlerini evden altı aya kadar kullanarak Rusya’da araç kullanabilirler, ancak tüm yabancıların ek olarak Uluslararası Sürüş İzni (IDP) taşıması gerekir. Bazı Ruslar ehliyetsiz araba kullanıyor, çünkü cezaları ödemek,
Rusya’da ulaşım ve taşımacılık ‘ta demiryolları önemlidir. Rusya’nın devlete ait demiryolu hizmetlerini işleten kurumu “ОАО” dur. Rusya’da demiryolu taşımacılığı, dünyanın en büyük demiryolu ağlarından biri yürütmektedir. Rusya demiryolları, ABD ve Çin demiryollarından sonra en uzun üçüncü ve ç yuk hacminde üçüncüdür. Rusya, toplam kara uzunluğu bakımından hem ABD’den hem de Çin’den daha büyüktür, bu yüzden yurtdışında bu iki yurtdışında daha düşüktür.
RUS BÖLGELERİNİN ARABA KODLARI
Rusya’nın otomobil kodları tablosu aşağıdaki gibidir:
Bölge kodu | Rusya Federasyonu Konusu |
1 | Adıge Cumhuriyeti |
02, 102 | Başkurd Cumhuriyeti |
03, 103 | Buryatia Cumhuriyeti |
4 | Altay Cumhuriyeti (Altay Dağları) |
5 | Dağıstan Cumhuriyeti |
6 | İnguşetya Cumhuriyeti |
7 | Kabardey-Balkar Cumhuriyeti |
8 | Kalmıkya Cumhuriyeti |
9 | Karaçay-Çerkesya Cumhuriyeti |
10 | Karelya Cumhuriyeti |
11 | Komi Cumhuriyeti |
12 | Mari El Cumhuriyeti |
13, 113 | Mordovia Cumhuriyeti |
14 | Saha Cumhuriyeti (Yakutya) |
15 | Kuzey Osetya Cumhuriyeti – Alania |
16, 116 | Tataristan Cumhuriyeti |
17 | Tuva Cumhuriyeti |
18 | Udmurt Cumhuriyeti |
19 | Khakassia Cumhuriyeti |
21, 121 | Çuvaş Cumhuriyeti |
22 | Altay Bölgesi |
23, 93, 123 | Krasnodar Bölgesi |
24, 84, 88, 124 | Krasnoyarsk Bölgesi |
25, 125 | Primorsky Bölgesi |
26, 126 | Stavropol Bölgesi |
27 | Habarovsk Bölgesi |
28 | Amur Bölgesi |
29 | Arkhangelsk bölgesi |
30 | Astrahan bölgesi |
31 | Belgorod bölgesi |
32 | Bryansk bölgesi |
33 | Vladimir Bölgesi |
34, 134 | Volgograd bölgesi |
35 | Vologda bölgesi |
36, 136 | Voronej bölgesi |
37 | İvanovo bölgesi |
38, 85, 138 | Irkutsk bölgesi |
39, 91 | Kaliningrad bölgesi |
40 | Kaluga bölgesi |
41 | Kamçatka Bölgesi |
42 | Kemerovo bölgesi |
43 | Kirov bölgesi |
44 | Kostroma bölgesi |
45 | Kurgan bölgesi |
46 | Kursk bölgesi |
47 | Leningrad bölgesi |
48 | Lipetsk bölgesi |
49 | Magadan bölgesi |
50, 90, 150, 190, 750 | Moskova bölgesi |
51 | Murmansk bölgesi |
52, 152 | Nijniy Novgorod bölgesi |
53 | Novgorod bölgesi |
54, 154 | Novosibirsk bölgesi |
55 | Omsk bölgesi |
56 | Orenburg bölgesi |
57 | Oryol bölgesi |
58 | Penza bölgesi |
59, 81, 159 | Perm bölgesi |
60 | Pskov bölgesi |
61, 161 | Rostov bölgesi |
62 | Ryazan bölgesi |
63, 163 | Samara bölgesi |
64, 164 | Saratov bölgesi |
65 | Sahalin Oblastı |
66, 96, 166, 196 | Sverdlovsk bölgesi |
67 | Smolensk bölgesi |
68 | Tambov bölgesi |
69 | Tver bölgesi |
70 | Tomsk bölgesi |
71 | Tula bölgesi |
72 | Tyumen bölgesi |
73, 173 | Ulyanovsk bölgesi |
74, 174 | Chelyabinsk bölgesi |
75, 80 | Transbaikal Bölgesi |
76 | Yaroslavl bölgesi |
77, 97, 99, 177, 197, 199, 777 | Moskova (başkent) |
78, 98, 178 | st.Petersburg |
79 | Yahudi Özerk Bölgesi |
82 | Kırım Cumhuriyeti |
83 | Nenets Özerk Okrugu |
86, 186 | Khanty-Mansiysk Özerk Okrugu – Ugra |
87 | Çukotka Özerk Okrugu |
89 | Yamal-Nenets Özerk Okrugu |
92 | Sivastopol |
94 | Rusya Federasyonu Dışarıda Bulunan ve Rusya İçişleri Bakanlığı Güvenlik Tesisleri Bölümü tarafından hizmet verilen siteleri |
95 | Çeçen Cumhuriyeti |
RUSYA’DA PLAKA RENKLERİ
- Toplu taşıma araçları: Sarı
- İçişleri Bakanlığı otomobilleri: Mavi
- Askeri araçlar: Siyah
- Konsolosluklar araçları: Kırmızı .
Araçlarda yer alan devlet kayıt numarası her araçta olması gerek bir zorunluluktur. Bu kayıt numarası
aracınızı diğer benzer araçlardan ayıran bir unsurdur. Her ülkenin plaka kodu farklıdır. Rusya plaka
kodu nedir? sorusu internette sıkça aratılan bir bilgidir. Rusya plaka kodu Rus ile gösterilir ve 75 ile
başlayan ülke kodu ile belirtilir.
Rusya, diğer Avrupa ülkelerinin birçoğundan plaka sistemi konusunda oldukça farklılıkları
bulunmaktadır. Rusya plaka sistemi şu şekilde oluşmaktadır; tek harf 3 haneli sayılar ve son olarak da
2 harften oluşmaktadır. Plakanın en sağ kısmında üst tarafta bölge kodunu temsil eden bir sayı
bulunur. Onun hemen altında ise Rusya bayrağı yer almaktadır.
Ayrıca Bakınız: Azerbaycan Plaka Kodu
İngilizce Ülkelerin Plaka Kodları
Bizi facebook ta takip edebilirsiniz.